Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldrerådet | 01 | 10 | 07 | 06 | 15 | |||||||
Formannskapet | 03, 24 | 24 | 12 | 02 | 01 | 13 | 03 | 01 | ||||
Kommunestyret | 17 | 07 | 11, 12 | 16 | 15 | 27 | 15 | |||||
Kontrollutvalet | 02 | 27 | 01 | 21 | 30 | |||||||
Overtakstnemd for eigedomsskatt | ||||||||||||
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne | 01 | 08 | 10 | 07 | 06 | 15 | ||||||
Valstyret |