Her er ei oversikt over alle møte det er sendt innkalling til. Ordna etter utval og dato for møte. Om du trykkjer på ein dato, får du meir informasjon om møte den aktuelle dagen.
Møteplan 2023
Møteplan 2023Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|
|
| | 13 | | | 05 | | | 11 | | 16 | 04 |
| | 06 | | 16 | | | 28 | | 31 | | |
| | 29 | | | | | | 13 | | 14 | |
| | | | | | | | | | | |
| 02 | 13 | 27 | | 05 | | 28 | 11 | 16 | 16 | 04 |
| 16 | | | 04 | 12 | | | 18 | 26, 26 | | 14 |
| 20 | | 25 | | | | | 26 | | | 05 |
| 02 | 13 | 27 | | 05, 12 | | 28 | | 16 | | 04 |
| | 29 | | | | | | | | 14 | |
| | | 11 | 23 | | | 22 | 12 | 17 | | 12 |
17 | | 30 | 21 | 05, 24, 26 | | 04, 10, 14, 19 | 01, 10, 25 | 12 | 10, 26 | | |
| 20 | | | | 13 | | | | 27 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 27 | | 05 | | | | 16 | | |
Kontaktinformasjon om tenesta
Masfjorden kommuneAustfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes
Telefon:
56166200
Meir informasjon om tenesta