Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | 29 | 31 | 31 | 14 | ||||||||
Arbeidsmiljøutvalet | 24 | 21 | 24 | 13 | 14 | 14 | ||||||
Eldrerådet | 24 | |||||||||||
Folkevaldopplæring | ||||||||||||
Formannskapet | 20 | 15 | 29 | 29 | 31 | 16 | 31 | 14 | 05 | |||
Kommunestyret | 24 | 05 | 16 | 29 | 10 | 15 | ||||||
Kontrollutvalet | 22 | 28 | 14 | 13 | 06 | |||||||
Kraftfondsstyret | 29 | 29 | 16 | 14 | ||||||||
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne | ||||||||||||
Teknisk utval | 15 | 10 | 06 | 08 | ||||||||
Tilsettingsutvalet | 18 | 03, 23 | 08 | 04, 07, 11 | 02, 12, 25 | |||||||
Ungdomsrådet | 11 | 02 | ||||||||||
Valnemnda | 17 | |||||||||||
Valstyret |