Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | ||||||||||||
Arbeidsmiljøutval | ||||||||||||
Formannskapet | ||||||||||||
Kommunestyret | ||||||||||||
Kontrollutvalet | ||||||||||||
Næringsfondsstyret | ||||||||||||
Råd for eldre og funksjonshemma | ||||||||||||
Rådet for funksjonshemma | ||||||||||||
Ungdomsrådet | ||||||||||||
Valstyret | ||||||||||||
Valutval |
Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | ||||||||||||
Arbeidsmiljøutval | ||||||||||||
Formannskapet | ||||||||||||
Kommunestyret | ||||||||||||
Kontrollutvalet | ||||||||||||
Næringsfondsstyret | ||||||||||||
Råd for eldre og funksjonshemma | ||||||||||||
Rådet for funksjonshemma | ||||||||||||
Ungdomsrådet | ||||||||||||
Valstyret | ||||||||||||
Valutval |