Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formannskapet | ||||||||||||
Kommunestyret | ||||||||||||
Kontrollutvalet | ||||||||||||
Naturutvalet | ||||||||||||
Utvalet for oppvekst, helse og omsorg | ||||||||||||
Valstyret |
Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formannskapet | ||||||||||||
Kommunestyret | ||||||||||||
Kontrollutvalet | ||||||||||||
Naturutvalet | ||||||||||||
Utvalet for oppvekst, helse og omsorg | ||||||||||||
Valstyret |