Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | 09 | 01 | 30 | |||||||||
Bygdeutviklingsutvalet | 23 | 11 | 21 | 16 | ||||||||
Eldrerådet | ||||||||||||
Formannskap/plan- og økonomiutvalet | 20, 26 | 09 | 13 | 01 | 31 | 05 | 01, 23, 30 | |||||
Klagenemnda | ||||||||||||
Kommunestyret | 09 | 23 | 27 | 15 | 14 | 26 | 15 | |||||
Kontrollutvalet | 03 | 03 | 07 | 26 | 15 | 01 | ||||||
Levekårsutvalet | 23 | 04 | 21 | 07 | ||||||||
Ombodsutvalet | ||||||||||||
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne | ||||||||||||
Ungdomsrådet | ||||||||||||
Valstyret | ||||||||||||
Valutval |