Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | 07 | 30 | 22 | 28 | ||||||||
Bygdeutviklingsutvalet | 07 | 23 | 19 | 14 | ||||||||
Eldrerådet | 27 | |||||||||||
Formannskap/plan- og økonomiutvalet | 17, 17 | 07 | 25 | 30 | 22 | 30, 31 | 21, 28 | |||||
Klagenemnda | ||||||||||||
Kommunestyret | 31 | 21 | 14 | 09 | 13 | 05 | 10, 17, 17, 18 | 12 | ||||
Kontrollutvalet | 01 | 12 | 10 | 13 | 22 | |||||||
Levekårsutvalet | 07 | 23 | 19 | 05 | ||||||||
Ombodsutvalet | ||||||||||||
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne | ||||||||||||
Ungdomsrådet | 16 | |||||||||||
Valstyret | 28 | |||||||||||
Valutval |