Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | 07 | 22 | 28 | |||||||||
Bygdeutviklingsutvalet | 07 | 23 | 19 | 14 | ||||||||
Eldrerådet | 27 | 12 | 13 | |||||||||
Formannskap/plan- og økonomiutvalet | 17, 17 | 07 | 25 | 30, 30 | 22 | 26 | 30, 31 | 21, 28 | ||||
Klagenemnda | ||||||||||||
Kommunestyret | 31 | 21 | 14 | 09 | 13 | 05 | 10, 17, 17, 18 | 07 | 12 | |||
Kontrollutvalet | 01 | 12 | 10 | 13 | 22 | |||||||
Levekårsutvalet | 07 | 23 | 05 | |||||||||
Ombodsutvalet | 29 | |||||||||||
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne | 12 | |||||||||||
Ungdomsrådet | 16 | |||||||||||
Valstyret | 28 | 02 | 09 | 11, 12, 26 | ||||||||
Valutval |