Utvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutval | 03 | 21 | 09 | 01 | 13 | 10 | ||||||
Alver formannskap | 12 | 04, 11 | 11, 18 | 15, 22 | 20 | 10 | 02 | 14 | 11 | 02 | ||
Alver kommunestyre | 18 | 25 | 06 | 24 | 16 | 28 | 25 | 16 | ||||
Eldreråd | 01 | 08 | 09, 19 | 07 | 30 | 11 | 08 | |||||
Formannskap - styringsgruppe | 04 | 24 | 22 | 12 | ||||||||
Kontrollutval | 25 | 26 | 31 | 04 | 29 | |||||||
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne | 01 | 08 | 09, 19 | 07 | 30 | 11 | 08 | |||||
Ungdomsråd | 01 | 08 | 09, 19 | 07 | 30 | |||||||
Utval for areal, plan og miljø | 20 | 03 | 10, 24 | 21 | 09 | 01 | 13 | 10 | 08 | |||
Utval for Areal, plan og miljø - styringsgrupper | 12 | |||||||||||
Utval for helse og omsorg | 12 | 02 | 09 | 20 | 08 | 31 | 12 | 09 | ||||
Utval for næringutvikling og drift | 06 | 03 | 10 | 08, 21 | 09 | 01 | 13 | 10 | ||||
Utval for oppvekst, kunnskap og kultur | 02 | 09 | 20 | 08 | 31 | 12 | 09 | |||||
Valnemnda | 18 | |||||||||||
Valstyret | 18 | 22 | ||||||||||
X Fellesnemnda Alver | ||||||||||||
X Fellesnemnda Alver partsamansett utval | ||||||||||||
X Valstyret Alver |