Uke | Dato | Status | Sakskart | Protokoll | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17.01.2022 09:00 - 14:00 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
11 | 14.03.2022 09:00 - 14:00 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
18 | 02.05.2022 09:00 - 14:00 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
24 | 13.06.2022 09:00 - 14:00 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
39 | 26.09.2022 09:00 - 13:20 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
42 | 17.10.2022 13:00 - 14:50 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
44 | 31.10.2022 09:00 - 14:00 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
47 | 21.11.2022 09:00 - 13:15 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
50 | 12.12.2022 09:00 - 12:00 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
Navn | Medlem | Telefon | Epost |
---|---|---|---|
Det er ikke registrert noen politikere i dette utvalg. |