Uke | Dato | Status | Sakskart | Protokoll | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23.01.2018 12:00 - 16:10 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
10 | 06.03.2018 12:00 - 13:00 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
17 | 24.04.2018 14:00 - 17:05 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
21 | 22.05.2018 12:00 - 14:45 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
24 | 12.06.2018 12:00 - 14:40 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
35 | 28.08.2018 12:00 - 15:50 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
42 | 16.10.2018 12:00 - 14:45 | Møtet er ferdig protokollert | |||||||||||||||||
47 | 20.11.2018 12:00 - 16:00 | Vedtak er påført møtet | |||||||||||||||||
Navn | Medlem | Telefon | Epost |
---|---|---|---|
Det er ikke registrert noen politikere i dette utvalg. |