Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | 21 | 06 | 28 | |||||||||
Arbeidsmiljøutval | 06 | 19 | 04 | 27 | ||||||||
Formannskapet | 31 | 21 | 02 | 06 | 29 | 31 | 28 | |||||
Kommunestyret | 23 | 30 | 11 | 15 | 07 | 19 | 15, 16 | 14 | ||||
Kontrollutvalet | 22 | 03 | 27 | 29 | ||||||||
Næringsfondsstyret | 31 | 15 | 29 | |||||||||
Råd for eldre og funksjonshemma | 20 | 12 | 04 | 27 | ||||||||
Rådet for funksjonshemma | ||||||||||||
Ungdomsrådet | 16 | 26 | 01 | 21 | 30 | |||||||
Valstyret | 21 | 02 | 29 | 12 | ||||||||
Valutval |