Utval: | Kommunestyret |
---|---|
Dato: | 19.10.2023 09:00 - 15:00 |
Møtestad: | Kommunestyresalen, Flodmaal |
Status: | Møtet er ferdig protokollert |
Sakskart: | |
Møteprotokoll: |
Innkalling og sakliste vert godkjent
Samrøystes vedteke
Kommunestyret godkjenner valresultatet 2023
Samrøystes vedteke
Formannskapet blir sett saman slik for kommunestyreperioden 2023 - 2027 :
Medlemmer:
1. Linda Neset - Solrenningslista
2. Sigrunn A Birkeland - Solrenningslista
3. Ole Kristian Øvre - Helland - Solrenningslista
4. Kristin Nåmdal - Samlingslista
5. Harald Farestveit - Samlingslista
Varamedlemmer:
6. Ann Jorunn Farestveit - Solrenningslista
7. Håvard Engeseth - Solrenningslista
8. Anne Britt Almelid - Samlingslista
9. Siren Bruvik - Samlingslista
Samrøystes vedteke
Som ordførar i Modalen kommune 2023 - 2027 vert Linda Neset valt.
Samrøystes vedteke
Etter vedtak om val av ny ordførar, overtok den nye ordføraren Linda Neset leiinga av resten av kommunestyremøtet
Som varaordfører i Modalen kommune i perioden 2023-2027 , vert Sigrunn Almelid Birkeland vald.
Samrøystes vedteke
1. Kjetil Eikefet Leiar - Samlingslista
2. Aud Almenningen Steinsland -
3. Linda Tollefsen -
4. Karianne Neset Nygard - Solrenningslista
5. Petter Arnesen - Solrenningslista
Vara
6. Asbjørn Ekse - Samlingslista
7. Britt Farestveit - Solrenningslista
8. Inga Jorunn Nåmdal - Samlingslista
Samrøystes vedteke
Formannskapet er valt som valutval for kommunestyreperioden 2023 - 2027
Samrøystes vedteke
Modalen kommune vel Linda Neset som representant og Sigrunn Almelid Birkeland som vararepresentant til Kommunenes Sentralforbund (KS) sine fylkesmøte i valperioden 2023 - 2027.
Samrøystes vedteke
Møteprotokoll vert godkjend slik den ligg føre
Samrøystes vedteke
Referatsaker vert tekne til orientering.
Samrøystes vedteke
Sakene vert tekne til orientering
Avtroppande kontrollutvalsleiar Sigmund Vikane orienterte kort om overføringsrapport frå Kontrollutvalet.
Administrasjonen ved ass. rådmann og rådmann orienterte om status mottak av flyktningar, planlagt møte med Statnett i veke 43 om status på arbeidet med nye Krossdalen transformatorstasjon og at kommunen har akseptert bod på kyrkjelydstomten frå privat aktør.
Ordførar orienterte om arbeidet med innsamlingsaksjonen til helga.
Kristin Nåmdal ba politisk leiing og administrasjonen følgje tett opp arbeidet som Statnett planlegg i samband med ny transformatorstasjon, med særskild fokus på vegløysinga frå Øvre Helland.
Samrøystes vedteke
Årsbudsjettet for 2023 vert justert i tråd med innhaldet i denne saka i tråd med tabellane under:
Framlegg til justering driftsbudsjettet:
Framlegg | Jan-aug | |||
Justert budsj | Rekneskap | Justert budsj | Budsjett | |
Løyvingsoversyn - drift | 2023 | 2023 | 2023 | |
Rammetilskudd | 26 015 000 | 16 678 522 | 26 200 000 | 25 400 000 |
Inntekts- og formueskatt | 14 520 000 | 22 602 390 | 14 300 000 | 14 233 000 |
Eiendomsskatt | 29 956 000 | 13 448 735 | 26 560 000 | 26 100 000 |
Andre generelle driftsinntekter | 26 151 000 | 2 647 000 | 25 100 000 | 21 890 000 |
Sum generelle driftsinntekter | 96 642 000 | 55 376 647 | 92 160 000 | 87 623 000 |
Sum bevilgninger drift, netto | 89 357 971 | 63 572 950 | 85 865 971 | 77 950 505 |
Avskrivninger | 7 668 000 | 0 | 7 700 000 | 7 700 000 |
Sum netto driftsutgifter | 97 025 971 | 63 572 950 | 93 565 971 | 85 650 505 |
Brutto driftsresultat | -383 971 | -8 196 303 | -1 405 971 | 1 972 495 |
Renteinntekter | 700 000 | 229 895 | 400 000 | 366 300 |
Gevinst på finansielle omløpsmidl. | 380 000 | 500 000 | 200 000 | |
Renteutgifter | 3 200 000 | 1 777 959 | 3 100 000 | 2 870 100 |
Avdrag på lån | 2 500 000 | 1 640 040 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Netto finansutgifter | -4 620 000 | -3 188 104 | -4 700 000 | -4 803 800 |
Motpost avskrivninger | 7 668 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | |
Netto driftsresultat | 2 664 029 | -11 384 407 | 1 594 029 | 4 868 695 |
Framlegg | Jan-aug | |||
Disponering eller dekning | Justert budsj | Rekneskap | Justert budsj | Budsjett |
av netto driftsresultat | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Overføring til investering | 4 407 063 | 0 | 4 524 000 | 3 628 000 |
Avs til bundne driftsfond | 24 800 | 71 108 | 24 800 | 24 800 |
Bruk av bundne driftsfond | -121 600 | -203 390 | -121 600 | -121 600 |
Avs til disp fond | 6 874 487 | 0 | 6 465 500 | 8 636 396 |
Bruk av disp fond | -8 520 721 | 0 | -9 298 671 | -7 298 901 |
Dekning av tidligere års merforbruk | ||||
Sum disp/dekning av netto driftsresultat | 2 664 029 | -132 282 | 1 594 029 | 4 868 695 |
Jan-aug | ||||
Løyving pr budsjettområde: | Prognose | Rekneskap | Justert budsj | Budsjett |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Rådmannen/sentraladm | 17 440 000 | 13 353 035 | 16 900 000 | 16 786 437 |
Kultur | 2 875 000 | 2 230 852 | 2 500 000 | 2 174 575 |
Næring | 4 299 701 | 1 804 931 | 4 299 701 | 2 799 701 |
Sosial og barnevern | 5 800 000 | 3 496 392 | 4 800 000 | 1 915 980 |
Skule | 13 500 000 | 8 306 046 | 13 500 000 | 13 385 500 |
Barnehage | 6 200 000 | 3 813 510 | 6 550 000 | 6 780 410 |
Pleie og omsorg | 21 700 000 | 13 838 887 | 21 200 000 | 17 124 875 |
Kommunelege | 9 600 000 | 6 396 842 | 8 850 000 | 8 632 049 |
Teknisk | 17 200 000 | 11 765 316 | 16 500 000 | 15 173 318 |
Sentrale postar | -10 703 730 | -1 432 861 | -10 303 730 | -8 192 340 |
Småinvesteringar | 1 447 000 | 1 070 000 | 1 370 000 | |
89 357 971 | 63 572 950 | 85 865 971 | 77 950 505 |
Framlegg til justering investeringsbudsjettet:
Framlegg | ||||
Justert budsj | Rekneskap | Justert budsj | Oppr budsj | |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Investeringer i varige driftsmidler | 5 585 063 | 1 158 362 | 5 470 000 | 4 010 000 |
Tilskudd til andres investeringer | ||||
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 231 000 | 230 928 | 250 000 | 250 000 |
Utlån av egne midler | ||||
Avdrag på lån | ||||
Sum investeringsutgifter | 5 816 063 | 1 389 290 | 5 720 000 | 4 260 000 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 1 044 000 | 181 672 | 1 196 000 | 632 000 |
Tilskudd fra andre | ||||
Salg av varige driftsmidler | 500 000 | 0 | ||
Salg av finansielle anleggsmidler | ||||
Utdeling fra selskaper | ||||
Mottatte avdrag på utlån av egne midler | ||||
Bruk av lån | 0 | |||
Sum investeringsinntekter | 1 544 000 | 181 672 | 1 196 000 | 632 000 |
Prognose | Rekneskap | Justert budsj | Oppr budsj | |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Videreutlån (Husbanklån) | 1 500 000 | 300 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Bruk av lån til videreutlån (Husbanklån) | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 535 000 | 324 638 | 360 000 | 360 000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | 595 000 | 647 249 | 360 000 | 360 000 |
Netto utgifter videreutlån | -60 000 | -22 611 | 0 | 0 |
Overføring fra drift | -4 407 063 | -4 524 000 | -3 628 000 | |
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond | 195 000 | |||
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond | ||||
Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -4 212 063 | 0 | -4 524 000 | -3 628 000 |
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 |
Framlegg | ||||
Justert budsj | Regnskap | Justert budsj | Oppr budsj | |
2023 | 2023 | 2023 | ||
Oppgradering komm. bygg | 0 | 0 | 300 000 | |
VA-tiltak av investeringsmessig karakter | 0 | 0 | 400 000 | |
Uføresette investeringar | 0 | 0 | 200 000 | |
Ventilasjonsanlegg Modalstunet | 2 400 000 | 727 515 | 2 400 000 | 800 000 |
Oppgradering uteområde Mo skule | 0 | 0 | 500 000 | |
Turvegar - Dagsturhytta | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Rassikring Kleivane | 61 875 | 61 875 | 0 | 0 |
Mo skule - Pergola | 53 188 | 53 188 | 0 | 0 |
Bowling - Bryggjeslottet | 2 820 000 | 65 783 | 2 820 000 | 1 300 000 |
Ladepunkt for el-bil, Modalstunet | 0 | 0 | 160 000 | |
Pergola, barnehagen | 0 | 0 | 100 000 | |
T O T A L T | 5 585 063 | 1 158 362 | 5 470 000 | 4 010 000 |
Økonomisjef, rådmann og teknisk sjef orienterte om saka og svara på spørsmål
Samrøystes vedteke
Kommunestyret har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» datert 14.08.23. Kommunestyret sluttar seg til revisor sine tilrådingar og innstiller til vedtak i kommunestyret om å be rådmannen følgje opp tilrådingane i rapporten.
Når kommunestyret og politiske utval kjem med innspel om vidare utgreiing i samband med orienteringssaker/referatsaker, bør rådmannen omtala dette i møteprotokollane, gjennom vedtak. Dette vil styrkje internkontrollen og publikum sitt innsyn i den politiske handsaminga.
Rådmannen kan vurdere om det er hensiktsmessig å etablera ein skriftleg rutine i økonomireglement knytt til rapportering av investeringsprosjekt. Hensikta er mellom anna å stimulera til meir merksemd kring investeringsprosjekt og redusera sakshandsamingstida til politikarane.
Kommunestyret ber om at kontrollutvalet får ein skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan 2.kvartal 2024.
Leiar for kontrollutvalet Sigmund Vikane og oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor frå Vestlandsrevisjon Arne Gilbakken orienterte om saka og svara på spørsmål.
Samrøystes vedteke
Kommunestyret vedtek oppstart av arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer.
Rådmannen orienterte om saka og svara på spørsmål.
Samrøystes vedteke
I samsvar med forvaltningslova §37 blir framlegg til forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.
Høyringsperioden er seks veker
Rådmannen orienterte om saka og svara på spørsmål
Samrøystes vedteke
Saka vert utsett for å undersøke spørsmål som har kome rundt tinglysingar
Rådmannen orienterte kort om bakgrunnen for at administrasjonen ynskjer å utsette saka til innkomne spørsmål rundt tinglysingar er sjekka ut og avklart.
Kommunestyret røysta over forslag om å utsette saka.
Samrøystes vedteke.
Politikar | Parti | Medlemstype | E-Post |
---|---|---|---|
Linda Neset | Solrenningslista | Ordførar | linda.neset@modalen.kommune.no |
Sigrunn Almelid Birkeland | Solrenningslista | Varaordførar | sigrunn.almelidb@gmail.com |
Siren Bruvik Øvre Helland | Samlingslista | Medlem | siren.bruvik@modalen.kommune.no |
Kristin Nåmdal | Samlingslista | Medlem | kristin.namdal@alver.kommune.no |
Kjetil Eikefet | Samlingslista | Medlem | kjetileikefet@hotmail.com |
Anne Britt Almelid | Samlingslista | Medlem | annebritt.almelid@gmail.com |
Harald Farestveit | Samlingslista | Medlem | harald.farestveit@gmail.com |
Liv Anne Aanesen | Samlingslista | Medlem | aktiv.i.modalen@gmail.com |
Ann-Jorunn Farestveit | Solrenningslista | Medlem | ann-jorunn-f@hotmail.com |
Håvard Engeseth | Solrenningslista | Medlem | h_engeseth@hotmail.com |
Ole Kristian Øvre Helland | Solrenningslista | Medlem | okovreh@gmail.com |
Britt Farestveit | Solrenningslista | Medlem | Ektemodaling@gmail.com |
Espen Helland | Solrenningslista | Medlem | hellandespen93@gmail.com |
Magne Verpelstad | magne.verpelstad@modalen.kommune.no | ||
Tone Selmer Skuggevik | tone.skuggevik@modalen.kommune.no |