Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | 22 | 07 | ||||||||||
Arbeidsmiljøutval | 21 | 13 | ||||||||||
Eldreråd | ||||||||||||
Formannskapet | 09 | 22 | 10 | 07 | ||||||||
Kommunestyret | 20 | 31 | 24 | 16 | ||||||||
Kontrollutvalet | 23 | 04 | 22 | 07 | 07 | |||||||
Næringsfondsstyret | 09 | 22 | ||||||||||
Råd for eldre og funksjonshemma | 21 | 13 | ||||||||||
Rådet for funksjonshemma | ||||||||||||
Valstyret | ||||||||||||
Valutval |