Utval | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasjonsutvalet | 21 | 06 | ||||||||||
Arbeidsmiljøutval | 06 | 12 | ||||||||||
Formannskapet | 31 | 21 | 02 | 06 | ||||||||
Kommunestyret | 09 | 30 | 11 | 15 | ||||||||
Kontrollutvalet | 22 | 03 | 27 | 29 | ||||||||
Næringsfondsstyret | 31 | |||||||||||
Råd for eldre og funksjonshemma | 20 | 12 | ||||||||||
Rådet for funksjonshemma | ||||||||||||
Ungdomsrådet | 16 | 01 | ||||||||||
Valstyret | ||||||||||||
Valutval |